Суть: Пул радиостанций, объединенных в единый коммерческий продукт. Ролик, выходящий на Тотальном радио, звучит на всех радиостанциях, участвующих в проекте, в один и тот же часовой интервал. Таким образом, медиаплан кампании на Тотальном Радио является единым медиапланом для всех радиостанций участников.
География: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Пермь, Хабаровск, Калининград, Самара, Новосибирск, Челябинск, Владивосток
Охват: Москва - более 69% всего населения, Санкт-Петербург - 66%, Россия - 59%*
*Данные TNS Россия (Москва и СПБ: Нояб - Янв 10, Города: Октябрь 08 - Июнь 09, Россия: : Окт-Дек 09), % от всего населения 12+ лет
Скачать тарифы в формате Word (.doc)
| Время | Москва (12 станций) | Сеть (7 станций) | ||
| 20-ая и 35-ая минуты часа | 50-ая минута часа | |||
| БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ | БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ | |
| 00.00-01.00 | 143 000р. | 110 000р. | 204 000р. | 212 500р. |
| 01.00-06.00 | 120 000р. | 88 000р. | 204 000р. | 212 500р. |
| 06.00-07.00 | 207 000р. | 198 000р. | 264 000р. | 225 000р. |
| 07.00-08.00 | 257 000р. | 237 000р. | 300 000р. | 262 500р. |
| 08.00-09.00 | 394 000р. | 308 000р. | 456 000р. | 362 500р. |
| 09.00-10.00 | 394 000р. | 308 000р. | 456 000р. | 362 500р. |
| 10.00-11.00 | 394 000р. | 302 000р. | 456 000р. | 362 500р. |
| 11.00-12.00 | 364 000р. | 288 000р. | 420 000р. | 325 000р. |
| 12.00-13.00 | 288 000р. | 248 000р. | 300 000р. | 275 000р. |
| 13.00-14.00 | 272 000р. | 232 000р. | 300 000р. | 275 000р. |
| 14.00-15.00 | 272 000р. | 232 000р. | 300 000р. | 275 000р. |
| 15.00-16.00 | 275 000р. | 237 000р. | 0р. | 0р. |
| 16.00-17.00 | 288 000р. | 252 000р. | 300 000р. | 275 000р. |
| 17.00-18.00 | 365 000р. | 288 000р. | 348 000р. | 275 000р. |
| 18.00-19.00 | 377 000р. | 300 000р. | 384 000р. | 312 000р. |
| 19.00-20.00 | 377 000р. | 298 000р. | 384 000р. | 312 500р. |
| 20.00-21.00 | 284 000р. | 255 000р. | 288 000р. | 262 500р. |
| 21.00-22.00 | 267 000р. | 245 000р. | 288 000р. | 262 500р. |
| 22.00-23.00 | 245 000р. | 233 000р. | 288 000р. | 262 500р. |
| 23.00-00.00 | 198 000р. | 159 000р. | 240 000р. | 250 000р. |
| Хронометраж ролика: | 15” | 30” | 45” | 60” |
| Коэффициент: | 0.75 / | 1.0 / | 1.6 / | 2.4 / |
Размещение ролика первым или последним в блоке: +25% к тарифу.
Январь, Август – 8% сезонная скидка.
Ноябрь, Декабрь – 10% сезонная наценка.
| Сумма заказа, руб. | Скидка | |
| Москва | Сеть | |
| до 5 940 000 | до 9 840 000 | 15% |
| 5 940 001 - 8 900 000 | 9 840 001 - 11 480 000 | 20% |
| 8 900 001 - 11 870 000 | 11 480 001 - 13 120 000 | 25% |
| 11 870 001 - 14 830 000 | 13 120 001 - 16 400 000 | 30% |
| 14 830 001 - 17 800 000 | 16 400 001 - 19 680 000 | 35% |
| 17 800 001 и более | 19 680 001 и более | 40% |
Максимальная скидка за объем- 40%
Агентская скидка – до 15%